2026年度 名古屋高等学校 大学合格状況
2026年5月12日更新
| 合格数 | (現役) | |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 195 | (137) |
| 難関大学(10大学) | 61 | (46) |
| 医歯薬獣 | 16 | (9) |
| 合格数 | (現役) | |
|---|---|---|
| 私立大学 | 1,166 | (863) |
| 難関大学(14大学) | 494 | (382) |
| 医歯薬獣 | 97 | (56) |
◇合格大学◇
主な国公立大学
| 東京大学 | 1 | 京都大学 | 9 | 北海道大学 | 8 | 東北大学 | 5 |
| 名古屋大学 | 21 | 大阪大学 | 5 | 九州大学 | 1 | 東京外国語大学 | 1 |
| 一橋大学 | 5 | 神戸大学 | 5 | 岐阜大学 | 13 | 静岡大学 | 6 |
| 三重大学 | 4 | 名古屋工業大学 | 18 | 愛知教育大学 | 3 | 名古屋市立大学 | 5 |
| 筑波大学 | 4 | 千葉大学 | 4 | 金沢大学 | 5 | 横浜国立大学 | 4 |
| 山形大学 | 2 | 信州大学 | 7 | 富山大学 | 4 | 大阪公立大学 | 2 |
主な私立大学
| 早稲田大学 | 20 | 慶應義塾大学 | 13 | 上智大学 | 7 | 東京理科大学 | 54 |
| 明治大学 | 56 | 青山学院大学 | 11 | 立教大学 | 14 | 中央大学 | 51 |
| 法政大学 | 22 | 国際基督教大学 | 2 | 関西大学 | 21 | 関西学院大学 | 43 |
| 同志社大学 | 63 | 立命館大学 | 117 | 南山大学 | 41 |
医・歯・薬・獣医学部合格者
| 医学部(医) | 70 | 歯学部 | 7 | 薬学部 | 28 | 獣医学部 | 9 |
【医歯薬獣医 詳細】
医学部医学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | |
| 東北大 | 1 | 1 |
| 富山大 | 3 | 1 |
| 金沢大 | 1 | 1 |
| 福井大 | 1 | 1 |
| 岐阜大 | 1 | 1 |
| 三重大 | 1 | 1 |
| 山口大 | 1 | |
| 高知大 | 1 | 1 |
| 長崎大 | 1 | 1 |
| 大分大 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 1 | 1 |
| 計 | 14 | 9 |
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 岩手医大 | 2 | 1 |
| 東北医薬大 | 1 | |
| 獨協医大 | 3 | 1 |
| 埼玉医大 | 1 | 1 |
| 北里大 | 1 | |
| 杏林大 | 1 | 1 |
| 帝京大 | 1 | 1 |
| 東海大 | 1 | |
| 東京慈恵会医大 | 1 | |
| マリアンナ医大 | 3 | |
| 金沢医大 | 1 | 1 |
| 愛知医大 | 14 | 10 |
| 藤田医大 | 13 | 9 |
| 関西医大 | 3 | 2 |
| 近畿大 | 4 | 1 |
| 兵庫医大 | 2 | 1 |
| 久留米大 | 1 | 1 |
| 福岡大 | 2 | 1 |
| 延世大(韓国) | 1 | 1 |
| 合計 | 56 | 32 |
歯学部歯学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 岡山大 | 1 | |
| 東京歯大 | 1 | 1 |
| 神奈川歯大 | 1 | 1 |
| 愛知学院大 | 4 | 3 |
| 合計 | 7 | 5 |
薬学部
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 長崎大 | 1 | |
| 愛知学院大 | 8 | 6 |
| 名城大 | 10 | 7 |
| 近畿大 | 9 | 2 |
| 合計 | 28 | 15 |
獣医学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 酪農学園大 | 3 | 1 |
| 北里大 | 2 | 2 |
| 日本獣医生命大 | 3 | 1 |
| 岡山理大 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 5 |
【主要国公立大学・私立大学 詳細】
【主要国公立大学】
| 大学 | 学部 | 合格 | 現役 |
| 北海道大 | 医・医 | 1 | |
| 理 | 1 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | |
| 農 | 1 | ||
| 水産 | 1 | ||
| 総合理系 | 3 | 2 | |
| 計 | 8 | 4 | |
| 東北大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 工 | 3 | 2 | |
| 教育 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 4 | |
| 東京大 | 文科三類 | 1 | |
| 東京科学大 | 理 | 1 | 1 |
| 工 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | |
| 一橋大 | 法 | 1 | 1 |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 商 | 2 | 2 | |
| 社会 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 5 | |
| 富山 | 医・医 | 3 | 1 |
| 工 | 1 | ||
| 計 | 4 | 1 | |
| 金沢 | 融合学域 | 1 | 1 |
| 人間社会 | 2 | 2 | |
| 医薬保健 | 1 | 1 | |
| 文系一括 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 5 | |
| 福井 | 医・医 | 1 | 1 |
| 工 | 1 | ||
| 計 | 2 | 1 | |
| 岐阜 | 医・医 | 1 | 1 |
| 工 | 11 | 10 | |
| 応用生物 | 1 | 1 | |
| 計 | 13 | 12 | |
| 名古屋大 | 医・保健 | 2 | 2 |
| 理 | 1 | ||
| 工 | 9 | 7 | |
| 農 | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 教育 | 1 | 1 | |
| 情報 | 4 | 4 | |
| 計 | 21 | 16 | |
| 名古屋市立大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 総合生命 | 1 | ||
| 人文社会 | 2 | 2 | |
| 芸術工 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 4 | |
| 三重 | 医・医 | 1 | 1 |
| 工 | 3 | 2 | |
| 計 | 4 | 3 | |
| 京都大 | 工 | 3 | 1 |
| 理 | 2 | 2 | |
| 経済 | 2 | 2 | |
| 総合人間 | 1 | 1 | |
| 農 | 1 | ||
| 計 | 9 | 6 | |
| 大阪大 | 工 | 4 | 4 |
| 基礎工 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 5 | |
| 神戸大 | 工 | 3 | 3 |
| 経営 | 2 | 1 | |
| 計 | 5 | 4 | |
| 岡山大 | 歯・歯 | 1 | |
| 工 | 2 | 1 | |
| 計 | 3 | 1 | |
| 山口大 | 医・医 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | |
| 高知大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 長崎大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 薬 | 1 | ||
| 計 | 2 | 1 | |
| 大分大 | 医・医 | 1 | |
| 九州大 | 農 | 1 | 1 |
| 国公立大・大学校 計 | 195 | 137 | |
【国公立大学・推薦入学試験】
| 大学 | 学部 | 学科 | 計 | 現役 |
| 東北大 | 教育 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 経済 | 経済 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 情報 | 人間・社会情 | 1 | 1 |
| 名古屋市立大 | 人文社会 | 現代社会 | 1 | 1 |
| 名古屋工大 | 工 | 生命・応用化 | 1 | 1 |
| 大阪教育大 | 教育 | 学校/保健体 | 1 | 1 |
| 神戸大 | 経営 | 経営 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 理工学 | 2 | ||
| 人文・社会科 | 1 | |||
| 合計 | 9 | 8 | ||
【私立大学】
| 大学 | 学部 | 計 | 現役 |
| 青山学院大 | 文 | 1 | 1 |
| 総合文化 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | 2 | |
| 経済 | 2 | 2 | |
| 経営 | 2 | 2 | |
| 社会情報 | 1 | ||
| 理工 | 2 | 2 | |
| 計 | 11 | 10 | |
| 慶應義塾大 | 法 | 1 | |
| 経済 | 2 | 1 | |
| 商 | 5 | 4 | |
| 理工 | 5 | 3 | |
| 計 | 13 | 8 | |
| 国際基督教大 | 教養 | 1 | 1 |
| 上智大 | 文 | 1 | |
| 法 | 2 | 2 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 総合グローバル | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 1 | |
| 計 | 7 | 6 | |
| 中央大 | 文 | 5 | 5 |
| 法 | 17 | 17 | |
| 総合政策 | 3 | 3 | |
| 経済 | 6 | 5 | |
| 商 | 9 | 8 | |
| 国際経営 | 1 | 1 | |
| 国際情報 | 1 | ||
| 先進理工 | 2 | ||
| 理工 | 7 | 7 | |
| 計 | 51 | 46 | |
| 東京理大 | 経営 | 7 | 5 |
| 理 | 8 | 4 | |
| 工 | 14 | 14 | |
| 創域理工 | 18 | 15 | |
| 先進工 | 7 | 6 | |
| 計 | 54 | 44 | |
| 法政大 | 文 | 1 | 1 |
| 法 | 1 | 1 | |
| 経済 | 5 | 2 | |
| 経営 | 1 | 1 | |
| 社会 | 5 | 4 | |
| 現代福祉 | 2 | 2 | |
| 情報科学 | 2 | 2 | |
| キャリアデザイン | 3 | 3 | |
| 理工 | 1 | 1 | |
| スポーツ健康 | 1 | ||
| 計 | 22 | 17 | |
| 明治大 | 文 | 1 | |
| 法 | 2 | 1 | |
| 政治経済 | 7 | 5 | |
| 経営 | 4 | 2 | |
| 商 | 4 | 4 | |
| 情報コミュニケーション | 3 | 3 | |
| 総合数理 | 5 | 4 | |
| 理工 | 26 | 22 | |
| 農 | 4 | 3 | |
| 計 | 56 | 44 | |
| 立教大 | 現代心理 | 1 | 1 |
| 経済 | 3 | 3 | |
| 社会 | 5 | 5 | |
| 観光 | 1 | ||
| コミュニティ福祉 | 2 | 1 | |
| 異文化コミュニケーション | 1 | 1 | |
| 理 | 1 | ||
| 計 | 14 | 11 | |
| 早稲田大 | 文 | 2 | 1 |
| 文化構想 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | ||
| 政治経済 | 1 | 1 | |
| 商 | 2 | 1 | |
| 社会科学 | 1 | ||
| 教育 | 2 | 2 | |
| 人間科学 | 1 | ||
| 基幹理工 | 1 | 1 | |
| 創造理工 | 3 | 3 | |
| 先進理工 | 3 | 3 | |
| スポーツ科学 | 1 | ||
| 計 | 20 | 13 |
| 大学 | 学部 | 計 | 現役 |
| 南山大 | 人文 | 8 | 8 |
| 外国語 | 4 | 3 | |
| 法 | 6 | 5 | |
| 経済 | 6 | 6 | |
| 経営 | 2 | 1 | |
| 総合政策 | 4 | 4 | |
| 国際教養 | 5 | 5 | |
| 理工 | 6 | 5 | |
| 計 | 41 | 37 | |
| 同志社大 | 文 | 3 | 3 |
| 文化情報 | 3 | 3 | |
| 心理 | 2 | 2 | |
| グローバル地域文化 | 1 | 1 | |
| 法 | 6 | 6 | |
| 政策 | 3 | 3 | |
| 経済 | 7 | 5 | |
| 商 | 5 | 4 | |
| 社会 | 3 | ||
| グローバル・コミュニケーション | 1 | ||
| 理工 | 23 | 15 | |
| 生命医科 | 4 | 4 | |
| スポーツ健康科学 | 2 | 1 | |
| 計 | 63 | 47 | |
| 立命館大 | 文 | 1 | |
| 総合心理 | 2 | 2 | |
| 法 | 9 | 8 | |
| 政策科学 | 1 | ||
| 経済 | 8 | 6 | |
| 経営 | 3 | 1 | |
| 産業社会 | 10 | 5 | |
| 理工 | 53 | 39 | |
| 情報理工 | 8 | 6 | |
| 生命科学 | 21 | 16 | |
| デザイン・アート | 1 | 1 | |
| 計 | 117 | 84 | |
| 関西大 | 文 | 2 | 1 |
| 法 | 2 | 2 | |
| 政策創造 | 4 | 4 | |
| 経済 | 6 | 5 | |
| ビジネスデータサイエンス | 2 | 1 | |
| 化学生命工 | 1 | ||
| 環境都市工 | 1 | 1 | |
| 人間健康 | 3 | 3 | |
| 計 | 21 | 17 | |
| 関西学院大 | 文 | 7 | 4 |
| 法 | 2 | 1 | |
| 総合政策 | 3 | 1 | |
| 経済 | 3 | 3 | |
| 商 | 2 | 2 | |
| 社会 | 3 | 2 | |
| 人間福祉 | 1 | 1 | |
| 教育 | 8 | 8 | |
| 理 | 4 | 3 | |
| 工 | 9 | 9 | |
| 建築 | 1 | ||
| 計 | 43 | 34 | |
| 私立大計 | 1,166 | 863 | |
