2025年度 名古屋高等学校 大学合格状況
2025年4月23日更新
| 合格数 | (現役) | |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 205 | (162) |
| 難関大学(10大学) | 67 | (55) |
| 医歯薬獣 | 28 | (14) |
| 合格数 | (現役) | |
|---|---|---|
| 私立大学 | 1,321 | (1,062) |
| 難関大学(14大学) | 496 | (409) |
| 医歯薬獣 | 144 | (85) |
◇合格大学◇
主な国公立大学
| 東京大学 | 1 | 京都大学 | 5 | 北海道大学 | 12 | 東北大学 | 2 |
| 名古屋大学 | 29 | 大阪大学 | 11 | 九州大学 | 1 | 東京科学大学 | 1 |
| 一橋大学 | 1 | 神戸大学 | 4 | 岐阜大学 | 19 | 静岡大学 | 6 |
| 三重大学 | 2 | 名古屋工業大学 | 11 | 愛知教育大学 | 8 | 名古屋市立大学 | 12 |
| 筑波大学 | 4 | 千葉大学 | 4 | 金沢大学 | 3 | 横浜国立大学 | 2 |
| 電気通信大学 | 2 | 信州大学 | 4 | 富山大学 | 5 | 大阪公立大学 | 6 |
主な私立大学
| 早稲田大学 | 24 | 慶應義塾大学 | 18 | 上智大学 | 8 | 東京理科大学 | 38 |
| 明治大学 | 56 | 青山学院大学 | 26 | 立教大学 | 8 | 中央大学 | 18 |
| 法政大学 | 23 | 国際基督教大学 | 2 | 関西大学 | 23 | 関西学院大学 | 36 |
| 同志社大学 | 87 | 立命館大学 | 129 | 南山大学 | 72 |
医・歯・薬・獣医学部合格者
| 医学部(医) | 66 | 歯学部 | 30 | 薬学部 | 52 | 獣医学部 | 24 |
【医歯薬獣医 詳細】
医学部医学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | 1 |
| 富山大 | 1 | 1 |
| 金沢大 | 1 | |
| 岐阜大 | 5 | 3 |
| 名古屋大 | 1 | 1 |
| 三重大 | 1 | |
| 山口大 | 1 | |
| 高知大 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 3 | 1 |
| 大阪公立大 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | |
| 計 | 18 | 8 |
| 岩手医大 | 3 | 2 |
| 東北医薬大 | 3 | |
| 国際医療福祉大 | 1 | |
| 埼玉医大 | 1 | |
| 杏林大 | 2 | |
| 順天堂大 | 1 | |
| 金沢医大 | 8 | 3 |
| 愛知医大 | 15 | 6 |
| 藤田医大 | 7 | 5 |
| 関西医大 | 3 | |
| 近畿大 | 1 | |
| 兵庫医大 | 2 | 1 |
| 久留米大 | 1 | |
| 合計 | 66 | 25 |
歯学部歯学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | |
| 東北大 | 1 | |
| 大阪大 | 1 | 1 |
| 九州歯大 | 1 | |
| 東京歯大 | 1 | 1 |
| 日本大 | 1 | |
| 神奈川歯大 | 1 | 1 |
| 鶴見大 | 2 | 2 |
| 朝日大 | 8 | 8 |
| 愛知学院大 | 13 | 3 |
| 合計 | 30 | 16 |
薬学部
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 富山大 | 1 | 1 |
| 広島大 | 1 | 1 |
| 名古屋市立大 | 1 | 1 |
| 日本薬大 | 1 | |
| 北里大 | 1 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 | |
| 東京理大 | 1 | 1 |
| 岐阜医療科学大 | 2 | 2 |
| 愛知学院大 | 11 | 10 |
| 名城大 | 15 | 13 |
| 鈴鹿医療科学大 | 1 | 1 |
| 京都薬大 | 1 | 1 |
| 立命館大 | 10 | 9 |
| 近畿大 | 3 | 3 |
| 神戸薬大 | 2 | 2 |
| 合計 | 52 | 46 |
獣医学科
| 大学 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | 1 |
| 鹿児島大 | 1 | 1 |
| 大阪公立大 | 1 | |
| 酪農学園大 | 4 | 2 |
| 北里大 | 5 | 3 |
| 日本大 | 2 | 1 |
| 日本獣医生命大 | 1 | |
| 麻布大 | 6 | 4 |
| 岡山理大 | 3 | |
| 計 | 24 | 12 |
【主要国公立大学・私立大学 詳細】
| 国公立大学 難関+医歯薬獣 | 学部 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 歯・歯 | 1 | ||
| 獣医・共同獣医 | 1 | 1 | |
| 総合理系 | 5 | 3 | |
| 理 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | 1 | |
| 工 | 1 | ||
| 計 | 12 | 7 | |
| 東北大 | 歯・歯 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | |
| 東京大 | 理科二類 | 1 | |
| 東京科学大 | 理 | 1 | 1 |
| 一橋大 | ソーシャル・データサイエンス | 1 | 1 |
| 富山大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 薬・創薬科学 | 1 | 1 | |
| 工 | 2 | 2 | |
| 都市デザイン | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 5 | |
| 金沢大 | 医薬保健・医学類 | 1 | |
| 医薬保健・保健 | 1 | 1 | |
| 融合学域 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 | 2 | |
| 岐阜大 | 医・医 | 5 | 3 |
| 工 | 13 | 11 | |
| 地域科学 | 1 | 1 | |
| 計 | 19 | 15 | |
| 名古屋大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 医・保健 | 2 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | |
| 工 | 9 | 9 | |
| 農 | 1 | 1 | |
| 文 | 4 | 4 | |
| 法 | 6 | 6 | |
| 経済 | 2 | 2 | |
| 教育 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | |
| 計 | 29 | 28 | |
| 名古屋市立大 | 医・医 | 3 | 1 |
| 医・保健 | 2 | 2 | |
| 薬・生命薬科学 | 1 | 1 | |
| 経済 | 2 | 2 | |
| データサ | 2 | 1 | |
| 芸術工 | 2 | 2 | |
| 計 | 12 | 9 | |
| 三重大 | 医・医 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | |
| 京都大 | 工 | 2 | 1 |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | 1 | |
| 農 | 1 | ||
| 計 | 5 | 3 | |
| 大阪大 | 歯・歯 | 1 | 1 |
| 文 | 1 | 1 | |
| 法 | 1 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | |
| 理 | 1 | 1 | |
| 工 | 4 | 3 | |
| 基礎工 | 1 | ||
| 計 | 11 | 9 | |
| 大阪公立大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 獣医・獣医 | 1 | ||
| 理 | 2 | 1 | |
| 工 | 2 | 1 | |
| 計 | 6 | 3 | |
| 神戸大 | 工 | 1 | 1 |
| 経営 | 3 | 3 | |
| 計 | 4 | 4 | |
| 広島大 | 薬・薬 | 1 | 1 |
| 教育 | 1 | 1 | |
| 情報科学 | 1 | ||
| 計 | 3 | 2 | |
| 山口大 | 医・医 | 1 | |
| 高知大 | 医・医 | 1 | 1 |
| 長崎大 | 医・医 | 1 | |
| 鹿児島大 | 共同獣医・共同獣医 | 1 | 1 |
| 工 | 1 | ||
| 計 | 2 | 1 | |
| 九州大 | 芸術工 | 1 | 1 |
| 九州歯科大 | 歯 | 1 | |
| 防衛医科大学校 | 医学科 | 1 | |
| 国公立大 | 合計 | 205 | 162 |
| 国公立大学 推薦入試 | 学部 | 学科 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 人文 | 日本語・日本文化 | 1 | 1 |
| 千葉大 | 工 | 総合工 | 1 | 1 |
| 東京科学大 | 理 | 数 | 1 | 1 |
| 横浜国立大学 | 都市科 | 都市社会共生 | 1 | 1 |
| 新潟大 | 工 | 工 | 1 | 1 |
| 金沢大 | 医薬保健 | 保健 | 1 | 1 |
| 信州大 | 繊維 | 機械・ロボット | 1 | 1 |
| 岐阜大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
| 工 | 機械工 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | ||
| 名古屋大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
| 文 | 人文 | 1 | 1 | |
| 法 | 法律・政治 | 4 | 4 | |
| 経済 | 1 | 1 | ||
| 理 | 1 | 1 | ||
| 計 | 8 | 8 | ||
| 愛知教育大 | 教育 | 学校/義保健 | 2 | 2 |
| 教育 | 学校/高数学 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | ||
| 豊橋技術科学大 | 工 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 医 | 医 | 1 | |
| 医 | 保健 | 1 | 1 | |
| 薬 | 生命薬科 | 1 | 1 | |
| 芸術工 | 情報環境デザイン | 1 | 1 | |
| 計 | 4 | 3 | ||
| 名古屋工大 | 工 | 情報工 | 1 | 1 |
| 広島大 | 教育 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 芸術工 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 理 | 1 | 1 | |
| 水産大学校 | 1 | 1 | ||
| 国公立推薦入試 | 合計 | 30 | 29 |
| 私立大学 | 学部 | 人数 | 現役 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 文 | 4 | 4 |
| 総合文化 | 1 | 1 | |
| 法 | 3 | 3 | |
| 国際政経 | 3 | 3 | |
| 経済 | 4 | 4 | |
| 経営 | 6 | 4 | |
| 理工 | 5 | 4 | |
| 計 | 26 | 23 | |
| 慶応義塾大 | 文 | 1 | 1 |
| 法 | 2 | 1 | |
| 総合政策 | 2 | 2 | |
| 経済 | 1 | ||
| 商 | 2 | 2 | |
| 理工 | 9 | 6 | |
| 薬 | 1 | ||
| 計 | 18 | 12 | |
| 国際基督教大 | 教養 | 2 | 2 |
| 上智大 | 文 | 1 | 1 |
| 外国語 | 1 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 総合グローバル | 1 | 1 | |
| 理工 | 4 | 2 | |
| 計 | 8 | 6 | |
| 中央大 | 文 | 3 | 3 |
| 法 | 9 | 8 | |
| 総合政策 | 3 | ||
| 経済 | 2 | 1 | |
| 国際経営 | 1 | 1 | |
| 計 | 18 | 13 | |
| 東京理大 | 経営 | 1 | |
| 理 | 3 | 3 | |
| 工 | 9 | 5 | |
| 創域理工 | 17 | 8 | |
| 先進工 | 7 | 5 | |
| 薬 | 1 | 1 | |
| 計 | 38 | 22 | |
| 法政大 | 文 | 1 | 1 |
| 法 | 6 | 5 | |
| 経済 | 3 | 1 | |
| 経営 | 4 | 2 | |
| 社会 | 1 | 1 | |
| 情報科学 | 2 | 2 | |
| キャリアデザイン | 3 | 3 | |
| 理工 | 2 | 1 | |
| 生命科学 | 1 | 1 | |
| 計 | 23 | 17 | |
| 明治大 | 文 | 1 | 1 |
| 法 | 10 | 10 | |
| 政治経済 | 5 | 3 | |
| 経営 | 4 | 3 | |
| 商 | 8 | 7 | |
| 情報コミュニケーション | 1 | 1 | |
| 理工 | 25 | 21 | |
| 農 | 2 | 2 | |
| 計 | 56 | 48 | |
| 立教大 | 文 | 2 | 2 |
| 経済 | 3 | 1 | |
| 社会 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | |
| 計 | 8 | 6 | |
| 早稲田大 | 文化構想 | 2 | 2 |
| 法 | 3 | 3 | |
| 政治経済 | 2 | 2 | |
| 商 | 5 | 5 | |
| 社会科学 | 4 | 4 | |
| 教育 | 1 | 1 | |
| 人間科学 | 3 | 2 | |
| 国際教養 | 1 | 1 | |
| 基幹理工 | 2 | 1 | |
| 創造理工 | 1 | 1 | |
| 計 | 24 | 22 | |
| 南山大 | 人文 | 8 | 8 |
| 外国語 | 7 | 7 | |
| 法 | 13 | 9 | |
| 総合政策 | 4 | 4 | |
| 経済 | 8 | 7 | |
| 経営 | 8 | 7 | |
| 理工 | 23 | 18 | |
| 計 | 71 | 60 | |
| 同志社大 | 文 | 8 | 8 |
| 文化情報 | 4 | 1 | |
| 心理 | 1 | 1 | |
| グローバル地域文化 | 2 | 2 | |
| 法 | 17 | 17 | |
| 政策科学 | 1 | 1 | |
| 経済 | 12 | 11 | |
| 商 | 5 | 5 | |
| 社会 | 1 | 1 | |
| グローバル・コミュニケーション | 1 | 1 | |
| 理工 | 25 | 19 | |
| 生命医科 | 5 | 1 | |
| スポーツ健康科学 | 5 | 5 | |
| 計 | 87 | 73 | |
| 立命館大 | 文 | 9 | 9 |
| 法 | 9 | 8 | |
| 政策科学 | 2 | 2 | |
| 経済 | 22 | 14 | |
| 経営 | 9 | 9 | |
| 産業社会 | 6 | 5 | |
| 理工 | 41 | 36 | |
| 情報理工 | 11 | 8 | |
| 薬 | 10 | 9 | |
| スポーツ健康科学 | 1 | 1 | |
| 生命科学 | 9 | 9 | |
| 計 | 129 | 110 | |
| 関西大 | 文 | 1 | 1 |
| 法 | 3 | 3 | |
| 政策創造 | 1 | 1 | |
| 経済 | 2 | 2 | |
| 商 | 1 | 1 | |
| 社会 | 1 | 1 | |
| 総合情報 | 3 | ||
| ビジネスデータサイエンス | 3 | 3 | |
| システム理工 | 2 | 2 | |
| 化学生命工 | 1 | 1 | |
| 環境都市工 | 3 | 3 | |
| 人間健康 | 2 | 2 | |
| 計 | 23 | 20 | |
| 関西学院大 | 文 | 2 | 2 |
| 法 | 7 | 7 | |
| 総合政策 | 4 | 4 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 商 | 4 | 4 | |
| 社会 | 4 | 4 | |
| 人間福祉 | 2 | 1 | |
| 国際 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | |
| 工 | 4 | 4 | |
| 建築 | 5 | 5 | |
| 計 | 36 | 35 | |
| 私立大 | 合計 | 1,321 | 1,062 |
